Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Agnes Christner | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Prof. Dr. Joachim Cyran | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Sylvia Dörr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Klaus Hackert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Rainer Hinderer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Gisela Käfer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Karl-Heinz Kimmerle | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 25.07.2018 | bis 25.07.2018 |
| Bettina Köhnle | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Marianne Kugler-Wendt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Friederike Lörcher | Mitglied | Mitglied | |||
| Tanja Sagasser-Beil | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| sachkundige Mitglieder | |||||
| Helga Drauz | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |||
| Renate Haas | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |||
| Hartmut Seitz-Bay | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |||
| Martina Wieland | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |||
| Dorothea Wittgen | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |||
