Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Martin Diepgen | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Thomas Aurich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Herbert Burkhardt | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn Mitglied | Mitglied |
| Alfred Dagenbach | PRO Heilbronn | PRO Heilbronn Mitglied | Mitglied |
| Sylvia Dörr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Andreas Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Holger Kimmerle | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Marianne Kugler-Wendt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Thomas Pappert | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Marion Rathgeber-Roth | Unabhängige für Heilbronn (UfHN) | Unabhängige für Heilbronn (UfHN) Mitglied | Mitglied |
| Elke Roth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Tanja Sagasser-Beil | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Isabell Steidel | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franziska Gminder | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 22.07.2024 | von 24.07.2019 bis 22.07.2024 |
| Andreas Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 22.07.2024 | von 24.07.2019 bis 22.07.2024 |
| Dr. Erhard Jöst | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 22.07.2024 | von 24.07.2019 bis 22.07.2024 |
| Verena Schmidt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 22.07.2024 | von 24.07.2019 bis 22.07.2024 |
| Susanne Schnepf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2022 | 22.07.2024 | von 30.06.2022 bis 22.07.2024 |
| Wolf Theilacker | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 22.07.2024 | von 24.07.2019 bis 22.07.2024 |
