| Vorsitzende/r |
| Agnes Christner | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | | | |
| Mitglieder |
| Andrea Babic | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | |
| Alfred Dagenbach | PRO Heilbronn | PRO Heilbronn Mitglied | Mitglied | 25.02.2022 | | von 25.02.2022 |
| Sylvia Dörr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
| Eugen Gall | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn Mitglied | Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
| Prof. Dr. Reinhard Hackenberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
| Andreas Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Harald Pfeifer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
| Dirk Schwientek | parteilos (Mitglied der AfD-Fraktion) | parteilos (Mitglied der AfD-Fraktion) Mitglied | Mitglied | | 24.02.2022 | bis 24.02.2022 |
| Herbert Tabler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.10.2019 | | von 23.10.2019 |
| Wolf Theilacker | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
| Christoph Troßbach | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| sachkundige Mitglieder |
| Lars Epple | Freie Wähler | Freie Wähler sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
| Dipl.-Ing. Thomas Erbe | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 23.10.2019 | 22.07.2024 | von 23.10.2019 bis 22.07.2024 |
| Florian Scheufele | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 23.10.2019 | 22.07.2024 | von 23.10.2019 bis 22.07.2024 |
| Ulrike Schiele | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
| Marco Weimar | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 23.10.2019 | 22.07.2024 | von 23.10.2019 bis 22.07.2024 |
| Edith Zoller | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |