Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Wilfried Hajek | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
| Andreas Ringle | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2022 | von 01.07.2022 | |
| Mitglieder | ||||||
| Gottfried Friz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||
| Eugen Gall | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn Mitglied | Mitglied | |||
| Holger Kimmerle | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.02.2022 | bis 24.02.2022 | |
| Ulrike Morschheuser | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 25.02.2022 | von 25.02.2022 | |
| Thomas Randecker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Susanne Schnepf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Michael Seher | PRO Heilbronn | PRO Heilbronn Mitglied | Mitglied | |||
| Herbert Tabler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
