Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Agnes Christner | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Herbert Burkhardt | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Sylvia Dörr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Holger Kimmerle | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Marianne Kugler-Wendt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Erhard Mayer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Ulrike Morschheuser | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Holm Plieninger | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Thomas Randecker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Susanne Schnepf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
sachkundige Mitglieder | |||
Nicole Bauder-Ade | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Christoph Eberlein | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Michael Futterer | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Melanie Haußmann | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Peter Hawighorst | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Jürgen Heuschele | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Michael Kiefer | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Kerstin Lüchtenborg | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Dr. Andreas Meyer | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Dietmar Niedziella | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Thomas Schmitz | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Katrin Seiler | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Dieter Thumm | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Markus Wenz | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Dr. Raphael Benner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 06.10.2022 | bis 06.10.2022 |