Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Agnes Christner | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Andrea Babic | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Dr. Raphael Benner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Herbert Burkhardt | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Sylvia Dörr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Marianne Kugler-Wendt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Dr. Albrecht Merkt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christoph Troßbach | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
sachkundige Mitglieder | |||
Paula Balint | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Bettina Blau | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Sibylle Hamann | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Christian Hartmann | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Anna Katharina Jungold | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Uwe Keller | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Josef Köble | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Reiner Lamprecht | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Dieter Müller | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Robert Pfriem | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Elif Sarbalkan | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | |
Bengt Sillack | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Franziska Gminder | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 06.10.2022 | bis 06.10.2022 | |
sachkundige Mitglieder | ||||||
Michaela Gärtner | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | ||
Björn Huber | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | ||
Sigrid Schieber | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | ||
Annegret Schneider | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 |