Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Harry Mergel | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Thomas Aurich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Eugen Gall | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Michael Seher | PRO Heilbronn | PRO Heilbronn Mitglied | Mitglied |
Herbert Tabler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Wolf Theilacker | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Nico Weinmann MdL | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wilfried Hajek | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 |