Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Martin Diepgen | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Andreas Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Wolf Theilacker | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Holger Kimmerle | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.02.2022 | bis 24.02.2022 |