Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Andreas Ringle | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Gottfried Friz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Eugen Gall | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Ulrike Morschheuser | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Thomas Randecker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Susanne Schnepf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Michael Seher | PRO Heilbronn | PRO Heilbronn Mitglied | Mitglied |
Herbert Tabler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | ||||||
Wilfried Hajek | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
Mitglieder | ||||||
Holger Kimmerle | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.02.2022 | bis 24.02.2022 |