| Vorsitzende/r |
| Agnes Christner | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Mitglieder |
| Sylvia Dörr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Jonathan Förderer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.01.2025 | 24.09.2025 | von 23.01.2025 bis 24.09.2025 |
| Angelika Hart | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 01.01.2025 | bis 01.01.2025 |
| Rainer Hinderer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Renate Pappert | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Marion Rathgeber-Roth | Unabhängige für Heilbronn (UfHN) | Unabhängige für Heilbronn (UfHN) Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Musab Sarpkaya | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn | Freie Wähler gemeinsam für Heilbronn Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Verena Schmidt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Susanne Schnepf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Alexander Wezel | Die PARTEI | Die PARTEI Mitglied | Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| sachkundige Mitglieder |
| Johanna Dautermann | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Helga Drauz | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Tessa Fink | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Anja Grunwald | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Bernhard Löffler | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Martina Wieland | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Dorothea Wittgen | | sachkundiges Mitglied | sachkundiges Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |