| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Bildungsbeirat | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 17.07.2014 | von 17.07.2014 | |
| Kulturausschuss | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 17.07.2014 | von 17.07.2014 | |
| Sozialausschuss | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 17.07.2014 | 24.09.2025 | von 17.07.2014 bis 24.09.2025 |
| Sportausschuss | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 17.07.2014 | von 17.07.2014 | |
| Jugendhilfeausschuss (siehe ab 25.09.2025: Jugendhilfe- und Sozialausschuss) | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2014 | 24.09.2025 | von 01.09.2014 bis 24.09.2025 |
| Inklusionsbeirat | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 04.05.2017 | von 04.05.2017 | |
| Aufsichtsrat der Katharinenstift Heilbronn gGmbH | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 24.07.2019 | von 24.07.2019 | |
| Aufsichtsrat der Volkshochschule Heilbronn gGmbH | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Vorsitz | Vorsitz | 24.07.2019 | von 24.07.2019 | |
